| Durata | 25 ore di lezioni frontali in aula con presentazione di casi reali basati su esempi e dimostrazioni pratiche |
| Programma |
|
| Obiettivi | Gli obiettivi del corso sono:
|
| Docenti | I corsi saranno tenuti da analisti finanziari professionisti che hanno operato presso primarie aziende clienti come consulenti. |
| Sede | ROMA |
| n° partecipanti | massimo 15 |
| Materiale didattico | Al termine del corso, ad ogni partecipante sarà consegnata una PEN DRIVE USB 2.0 contenente il corso completo di esempi, rappresentazioni grafiche e case History Foglio di lavoro in formato MICROSOFT EXCEL per effettuare i calcoli e per fare simulazioni di casi reali. |
| Certificazione rilasciata | Al termine del corso sarà rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE personalizzato con i dati del partecipante |
| Quota di partecipazione | La quota di partecipazione al corso è di € 547 + IVA.
Il 19% della quota di partecipazione è deducibile fiscalmente |




Commenti recenti: