<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: CAPITALE PROPRIO E INDEBITAMENTO: IL LEVERAGE</title>
	<atom:link href="http://www.businessplanvincente.com/2010/02/capitale-proprio-e-indebitamento-il-leverage.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessplanvincente.com/2010/02/capitale-proprio-e-indebitamento-il-leverage.html</link>
	<description>La chiave d&#039;accesso al tuo business di successo!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Finanziamenti pubblici: requisiti e modalità di accesso &#124; BLOG</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2010/02/capitale-proprio-e-indebitamento-il-leverage.html#comment-849</link>
		<dc:creator>Finanziamenti pubblici: requisiti e modalità di accesso &#124; BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 20:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=2976#comment-849</guid>
		<description>[...] erogazione, la tua impresa deve essere comunque in grado di autosostenersi da un punto di vista economico- finanziario per durare nel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] erogazione, la tua impresa deve essere comunque in grado di autosostenersi da un punto di vista economico- finanziario per durare nel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il fatturato e l'utile netto: perchè quando cresce uno, spesso scende l'altro? &#124; Analisi economica</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2010/02/capitale-proprio-e-indebitamento-il-leverage.html#comment-491</link>
		<dc:creator>Il fatturato e l'utile netto: perchè quando cresce uno, spesso scende l'altro? &#124; Analisi economica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=2976#comment-491</guid>
		<description>[...] Solo che poi, assistiamo spesso alla &#8220;corsa al fatturato&#8221;, con relativo dispendio di energie e risorse, e compromissione dell&#8217;aspetto finanziario della gestione. Infatti, noi capiamo benissimo l&#8217;ossessione per il fatturato, ma purtroppo (o per fortuna) capiamo ancora meglio che tutta l&#8217;azienda si tiene sulla finanza aziendale! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Solo che poi, assistiamo spesso alla &#8220;corsa al fatturato&#8221;, con relativo dispendio di energie e risorse, e compromissione dell&#8217;aspetto finanziario della gestione. Infatti, noi capiamo benissimo l&#8217;ossessione per il fatturato, ma purtroppo (o per fortuna) capiamo ancora meglio che tutta l&#8217;azienda si tiene sulla finanza aziendale! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2010/02/capitale-proprio-e-indebitamento-il-leverage.html#comment-339</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=2976#comment-339</guid>
		<description>Buongiorno,
ho appena letto l&#039;articolo, devo farvi i miei più sinceri complimenti per la chiarezza!!!!!
Grazie per il servizio che offrite!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno,<br />
ho appena letto l&#8217;articolo, devo farvi i miei più sinceri complimenti per la chiarezza!!!!!<br />
Grazie per il servizio che offrite!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: luigi</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2010/02/capitale-proprio-e-indebitamento-il-leverage.html#comment-336</link>
		<dc:creator>luigi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 18:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=2976#comment-336</guid>
		<description>Grazie per la chiarezza che vi contraddistingue!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per la chiarezza che vi contraddistingue!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: La valutazione del business plan: chi la fa, perchè e come si effettua. &#124; Business Plan</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2010/02/capitale-proprio-e-indebitamento-il-leverage.html#comment-333</link>
		<dc:creator>La valutazione del business plan: chi la fa, perchè e come si effettua. &#124; Business Plan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 04:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=2976#comment-333</guid>
		<description>[...] di valutazione è il rapporto tra capitale proprio e indebitamento, di cui abbiamo parlato in questo articolo. Qui lo Stato fa una valutazione particolare poichè è come se dicesse:&#8221;Quanti soldi ci [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di valutazione è il rapporto tra capitale proprio e indebitamento, di cui abbiamo parlato in questo articolo. Qui lo Stato fa una valutazione particolare poichè è come se dicesse:&#8221;Quanti soldi ci [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

