<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: PIANO DI MARKETING E BUSINESS PLAN</title>
	<atom:link href="http://www.businessplanvincente.com/2010/01/piano-di-marketing-e-business-plan.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessplanvincente.com/2010/01/piano-di-marketing-e-business-plan.html</link>
	<description>La chiave d&#039;accesso al tuo business di successo!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 18:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: L'ultima idea di business che viene dal Sudafrica: le vuvuzelas, un'idea davvero geniale! &#124; Idea Imprenditoriale</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2010/01/piano-di-marketing-e-business-plan.html#comment-539</link>
		<dc:creator>L'ultima idea di business che viene dal Sudafrica: le vuvuzelas, un'idea davvero geniale! &#124; Idea Imprenditoriale</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=2850#comment-539</guid>
		<description>[...] e quindi lui ha adottato questo termine per contraddistinguere questo nuovo prodotto. Se non è marketing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e quindi lui ha adottato questo termine per contraddistinguere questo nuovo prodotto. Se non è marketing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: L'avvocato del diavolo: non sempre è un'attività scomoda, specialmente quando occorre dare consigli all'imprenditore. &#124; Business Plan</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2010/01/piano-di-marketing-e-business-plan.html#comment-490</link>
		<dc:creator>L'avvocato del diavolo: non sempre è un'attività scomoda, specialmente quando occorre dare consigli all'imprenditore. &#124; Business Plan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=2850#comment-490</guid>
		<description>[...] (o per fortuna),  l&#8217;esistenza di alcune materie manageriali (come il marketing, la finanza aziendale, la contabilità, il controllo di gestione) aiuta, nel tempo, ad acquisire [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (o per fortuna),  l&#8217;esistenza di alcune materie manageriali (come il marketing, la finanza aziendale, la contabilità, il controllo di gestione) aiuta, nel tempo, ad acquisire [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: il business plan: piano di marketing e di comunicazione per il lancio delle nuove idee di business &#124; Marketing</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2010/01/piano-di-marketing-e-business-plan.html#comment-444</link>
		<dc:creator>il business plan: piano di marketing e di comunicazione per il lancio delle nuove idee di business &#124; Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=2850#comment-444</guid>
		<description>[...] scrivere a caratteri cubitali i vantaggi che offre questo mezzo e poi scrivere l&#8217;intero piano di marketing in relazione alla scelta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] scrivere a caratteri cubitali i vantaggi che offre questo mezzo e poi scrivere l&#8217;intero piano di marketing in relazione alla scelta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giancarlo Barbarisi</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2010/01/piano-di-marketing-e-business-plan.html#comment-303</link>
		<dc:creator>Giancarlo Barbarisi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=2850#comment-303</guid>
		<description>Ciao Emiliano, 
grazie per il tuo commento pieno di &quot;consigli operativi&quot; sul perchè il piano di marketing è così importante, soprattutto perchè dato da un addetto ai lavori.
Verissimo quello che hai detto a proposito del FOCUS: spessissismo, molti sono portati a credere che sia sufficiente avere in mente quello che si deve fare, come e quando, e basta così. Se poi, alcuni &quot;dettagli&quot; si perdono per strada, va bene lo stesso.

Su quello che hai scritto a proposito del fatto che alcuni dati si conoscono solo dopo che &quot;la frittata è fatta&quot;, c&#039;è poco da dire: è anche uno dei limiti dell&#039;analisi di bilancio per indici, che è statica e non dinamica.

Tutto quello che hai scritto fa parte del controllo di gestione, BSC compresa, che si basa sui 4 aspetti della gestione che dovrebbero essere monitorati in continuazione. E se si chiama &quot;controllo di gestione&quot;, un motivo ci sarà!!

Ci stiamo sforzando di perseguire la nostra Vision e la nostra Mission, e interventi come il tuo non fanno altro che bene al sito, ma soprattutto a tutti coloro che gestiscono, o vogliono gestire, un&#039;azienda secondo criteri di correttezza gestionale.

Grazie ancora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Emiliano,<br />
grazie per il tuo commento pieno di &#8220;consigli operativi&#8221; sul perchè il piano di marketing è così importante, soprattutto perchè dato da un addetto ai lavori.<br />
Verissimo quello che hai detto a proposito del FOCUS: spessissismo, molti sono portati a credere che sia sufficiente avere in mente quello che si deve fare, come e quando, e basta così. Se poi, alcuni &#8220;dettagli&#8221; si perdono per strada, va bene lo stesso.</p>
<p>Su quello che hai scritto a proposito del fatto che alcuni dati si conoscono solo dopo che &#8220;la frittata è fatta&#8221;, c&#8217;è poco da dire: è anche uno dei limiti dell&#8217;analisi di bilancio per indici, che è statica e non dinamica.</p>
<p>Tutto quello che hai scritto fa parte del controllo di gestione, BSC compresa, che si basa sui 4 aspetti della gestione che dovrebbero essere monitorati in continuazione. E se si chiama &#8220;controllo di gestione&#8221;, un motivo ci sarà!!</p>
<p>Ci stiamo sforzando di perseguire la nostra Vision e la nostra Mission, e interventi come il tuo non fanno altro che bene al sito, ma soprattutto a tutti coloro che gestiscono, o vogliono gestire, un&#8217;azienda secondo criteri di correttezza gestionale.</p>
<p>Grazie ancora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Emiliano</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2010/01/piano-di-marketing-e-business-plan.html#comment-300</link>
		<dc:creator>Emiliano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 11:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=2850#comment-300</guid>
		<description>Ciao a tutti, mi occupo di piani di marketing da diverso tempo è trovo il vosdtro articolo molto interessante e sintetico. Avere un piano mktg significa non solo avere le idee chiare sulla condotta aziendale ma la cosa che ho potuto sperimentare in prima persona è il grandissimo beneficio del controllo delle performance che l&#039;imprenditore ha durante l&#039;applicazione del piano marketing. Molto spesso durante il periodo di esercizio si perde il focus delle strategie messe in piedi dal CDA oppure dalla proprietà. Questo porta generalmente ad una perdita di controllo di gestione strategica del meccanismo azienda che si riflette sullo stato economico e finanziario dell&#039;azienda. Il motivo è molto semplice: se viene a conoscenza dei dati aziendali alla fine del tempo è troppo tardi, cosa buona e giusta è controllare la performance prima di arrivare in fondo all&#039;annualità. Si parla molto di MBO management by objectivies ossia gestione per obiettivi un modello di gestione che completa il piano marketing all voce controllo e verifiche e posso garantire che i benefici sono moltissimi tra i quali: responsabilizzazione dei dipendenti o soci al raggiungimento di obiettivi specifici, motivazione, controllo preventivo del risultato economico trimestrale, verifica in relazione al budget, gestione delle riunioni in modo produttivo. Altro metodoto di gestione che consiglio per la gestione delle performance aziendali è il modello di Kaplan e Norton chiamato Balanced Scorecard molto utilie per semplificare la gestione aziendale e calare nella realtà le strategie molto spesso deliberate ma assenti dalla quotidianità aziendale. Mi sti facendo prendere un po troppo la mano dalla passione che ho per la performance aziendale quindi passo e chiudo.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutti, mi occupo di piani di marketing da diverso tempo è trovo il vosdtro articolo molto interessante e sintetico. Avere un piano mktg significa non solo avere le idee chiare sulla condotta aziendale ma la cosa che ho potuto sperimentare in prima persona è il grandissimo beneficio del controllo delle performance che l&#8217;imprenditore ha durante l&#8217;applicazione del piano marketing. Molto spesso durante il periodo di esercizio si perde il focus delle strategie messe in piedi dal CDA oppure dalla proprietà. Questo porta generalmente ad una perdita di controllo di gestione strategica del meccanismo azienda che si riflette sullo stato economico e finanziario dell&#8217;azienda. Il motivo è molto semplice: se viene a conoscenza dei dati aziendali alla fine del tempo è troppo tardi, cosa buona e giusta è controllare la performance prima di arrivare in fondo all&#8217;annualità. Si parla molto di MBO management by objectivies ossia gestione per obiettivi un modello di gestione che completa il piano marketing all voce controllo e verifiche e posso garantire che i benefici sono moltissimi tra i quali: responsabilizzazione dei dipendenti o soci al raggiungimento di obiettivi specifici, motivazione, controllo preventivo del risultato economico trimestrale, verifica in relazione al budget, gestione delle riunioni in modo produttivo. Altro metodoto di gestione che consiglio per la gestione delle performance aziendali è il modello di Kaplan e Norton chiamato Balanced Scorecard molto utilie per semplificare la gestione aziendale e calare nella realtà le strategie molto spesso deliberate ma assenti dalla quotidianità aziendale. Mi sti facendo prendere un po troppo la mano dalla passione che ho per la performance aziendale quindi passo e chiudo&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ferruccio</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2010/01/piano-di-marketing-e-business-plan.html#comment-281</link>
		<dc:creator>ferruccio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 19:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=2850#comment-281</guid>
		<description>grandiosi...siate pure ripetitivi...sono perfettamente daccordo con l&#039;importanza delle strategie....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grandiosi&#8230;siate pure ripetitivi&#8230;sono perfettamente daccordo con l&#8217;importanza delle strategie&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: emanuela</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2010/01/piano-di-marketing-e-business-plan.html#comment-259</link>
		<dc:creator>emanuela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=2850#comment-259</guid>
		<description>sto leggendo con grande attenzione i vostri articoli con la speranza di cogliere ulteriori suggerimenti per far crescere la  mia nuova azienda che si occupa di impianti di riscaldamento, climatizzazione ed energie alternative.
grazie tante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sto leggendo con grande attenzione i vostri articoli con la speranza di cogliere ulteriori suggerimenti per far crescere la  mia nuova azienda che si occupa di impianti di riscaldamento, climatizzazione ed energie alternative.<br />
grazie tante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: francesco</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2010/01/piano-di-marketing-e-business-plan.html#comment-209</link>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 17:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=2850#comment-209</guid>
		<description>molto interessante. grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>molto interessante. grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
