<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: COME SI FORMA IL CONTO ECONOMICO</title>
	<atom:link href="http://www.businessplanvincente.com/2009/08/come-si-forma-il-conto-economico.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessplanvincente.com/2009/08/come-si-forma-il-conto-economico.html</link>
	<description>La chiave d&#039;accesso al tuo business di successo!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Conti Correnti</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2009/08/come-si-forma-il-conto-economico.html#comment-1651</link>
		<dc:creator>Conti Correnti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=1582#comment-1651</guid>
		<description>Molte grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molte grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paola De Marinis</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2009/08/come-si-forma-il-conto-economico.html#comment-888</link>
		<dc:creator>Paola De Marinis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 08:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=1582#comment-888</guid>
		<description>Ciao Fabrizio,
grazie per i complimenti, che ci fa sempre piacere ricevere. La scelta di essere &quot;semplici e chiari&quot; nasce dal fatto che tutti i giorni siamo a contatto con imprenditori o aspiranti imprenditori che hanno necessità di risposte chiare, semplici e veloci per poter essere competitivi sul mercato in cui operano. Anche noi, se vogliamo, possiamo essere &quot;accademici&quot; e complicare le cose: ma questo non è quello che vogliono gli imprenditori e quindi abbiamo scelto di percorrere la strada della SEMPLICITA&#039;! Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Fabrizio,<br />
grazie per i complimenti, che ci fa sempre piacere ricevere. La scelta di essere &#8220;semplici e chiari&#8221; nasce dal fatto che tutti i giorni siamo a contatto con imprenditori o aspiranti imprenditori che hanno necessità di risposte chiare, semplici e veloci per poter essere competitivi sul mercato in cui operano. Anche noi, se vogliamo, possiamo essere &#8220;accademici&#8221; e complicare le cose: ma questo non è quello che vogliono gli imprenditori e quindi abbiamo scelto di percorrere la strada della SEMPLICITA&#8217;! Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabrizio</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2009/08/come-si-forma-il-conto-economico.html#comment-884</link>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=1582#comment-884</guid>
		<description>Ancora complimenti (non è la prima volta), rimango sempre meravigliato dalla chiarezza delle vostre preziose spiegazioni.
Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora complimenti (non è la prima volta), rimango sempre meravigliato dalla chiarezza delle vostre preziose spiegazioni.<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Incubatore d'impresa comune di Roma &#124; BLOG</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2009/08/come-si-forma-il-conto-economico.html#comment-861</link>
		<dc:creator>Incubatore d'impresa comune di Roma &#124; BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 21:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=1582#comment-861</guid>
		<description>[...] conto economico: costi e ricavi previsionali [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] conto economico: costi e ricavi previsionali [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Filippo</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2009/08/come-si-forma-il-conto-economico.html#comment-501</link>
		<dc:creator>Filippo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=1582#comment-501</guid>
		<description>grazie per i vostri consigli . complimenti per la chiarezza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie per i vostri consigli . complimenti per la chiarezza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il fatturato e l'utile netto: perchè quando cresce uno, spesso scende l'altro? &#124; Analisi economica</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2009/08/come-si-forma-il-conto-economico.html#comment-494</link>
		<dc:creator>Il fatturato e l'utile netto: perchè quando cresce uno, spesso scende l'altro? &#124; Analisi economica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 16:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=1582#comment-494</guid>
		<description>[...] Il quale chiede gli interessi, che si trasformano in oneri finanziari che vanno a finire nel conto economico, erodendo il margine di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il quale chiede gli interessi, che si trasformano in oneri finanziari che vanno a finire nel conto economico, erodendo il margine di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paola De Marinis</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2009/08/come-si-forma-il-conto-economico.html#comment-489</link>
		<dc:creator>Paola De Marinis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=1582#comment-489</guid>
		<description>Ciao Massimo,
il conto economico nel &lt;strong&gt;business plan&lt;/strong&gt; è un importante strumento informativo soprattutto se stai cercando partner e finanziatori per la tua idea di business. 
Il &lt;strong&gt;conto economico&lt;/strong&gt; aiuta moltissimo nella valutazione del business: infatti grazie ad esso puoi individuare i punti di forza e di debolezza  dell&#039;attività e quindi &quot;invogliare&quot; o meno il possibile finanziatore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Massimo,<br />
il conto economico nel <strong>business plan</strong> è un importante strumento informativo soprattutto se stai cercando partner e finanziatori per la tua idea di business.<br />
Il <strong>conto economico</strong> aiuta moltissimo nella valutazione del business: infatti grazie ad esso puoi individuare i punti di forza e di debolezza  dell&#8217;attività e quindi &#8220;invogliare&#8221; o meno il possibile finanziatore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: massimo</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2009/08/come-si-forma-il-conto-economico.html#comment-488</link>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 19:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=1582#comment-488</guid>
		<description>Vi ringrazio per la chiarezza con cui trattate i vari argomenti e ne farò buon uso Grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi ringrazio per la chiarezza con cui trattate i vari argomenti e ne farò buon uso Grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: roberto</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2009/08/come-si-forma-il-conto-economico.html#comment-472</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 07:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=1582#comment-472</guid>
		<description>molto bene grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>molto bene grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Partita doppia e finanza aziendale: l'ABC da sapere per una corretta gestione finanziaria dell'azienda &#124; Business Plan</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2009/08/come-si-forma-il-conto-economico.html#comment-318</link>
		<dc:creator>Partita doppia e finanza aziendale: l'ABC da sapere per una corretta gestione finanziaria dell'azienda &#124; Business Plan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 06:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=1582#comment-318</guid>
		<description>[...] comprensione del meccanismo sottostante il rapporto che c&#8217;è tra lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, da cui deriva la conoscenza della finanza d&#8217;azienda e delle sue [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comprensione del meccanismo sottostante il rapporto che c&#8217;è tra lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, da cui deriva la conoscenza della finanza d&#8217;azienda e delle sue [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

