<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: LE STRATEGIE DI MARKETING</title>
	<atom:link href="http://www.businessplanvincente.com/2009/07/le-strategie-di-marketing.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessplanvincente.com/2009/07/le-strategie-di-marketing.html</link>
	<description>La chiave d&#039;accesso al tuo business di successo!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Marketing e Vendite &#124; Marketing</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2009/07/le-strategie-di-marketing.html#comment-659</link>
		<dc:creator>Marketing e Vendite &#124; Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 15:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=1378#comment-659</guid>
		<description>[...] Marketing e vendite:quale nesso? Molto spesso parlando con gli&#160; imprendtori ci siamo accorti che molto di loro confondono la funzione &quot;marketing&quot; con la funzione &quot;vendite&quot;. Accade che molti imprenditori scambiano le previsioni di vendita con gli obiettivi e le strategie di marketing. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Marketing e vendite:quale nesso? Molto spesso parlando con gli&nbsp; imprendtori ci siamo accorti che molto di loro confondono la funzione &quot;marketing&quot; con la funzione &quot;vendite&quot;. Accade che molti imprenditori scambiano le previsioni di vendita con gli obiettivi e le strategie di marketing. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paola De Marinis</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2009/07/le-strategie-di-marketing.html#comment-627</link>
		<dc:creator>Paola De Marinis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=1378#comment-627</guid>
		<description>Ciao Francesco,
per &quot;profilare&quot; il tuo cliente puoi fare delle &lt;a href=&quot;http://www.businessplanvincente.com/2010/02/le-ricerche-di-mercato-per-il-business-plan.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ricerche di mercato&lt;/a&gt; che ti fanno comprendere il &quot;perchè&quot;  il tuo cliente acquista birra biologica piuttosto che un altro tipo di birra.Una volta che avrai chiara la motivazione e le abitudini di acquisto dei tuoi clienti, punterai su questo per &lt;a href=&quot;http://www.businessplanvincente.com/2010/04/la-concorrenza-come-vincerla.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;differenziarti dalla concorrenza&lt;/a&gt; e farti così percepire come&quot;migliore&quot; rispetto ai competitors.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Francesco,<br />
per &#8220;profilare&#8221; il tuo cliente puoi fare delle <a href="http://www.businessplanvincente.com/2010/02/le-ricerche-di-mercato-per-il-business-plan.html" rel="nofollow">ricerche di mercato</a> che ti fanno comprendere il &#8220;perchè&#8221;  il tuo cliente acquista birra biologica piuttosto che un altro tipo di birra.Una volta che avrai chiara la motivazione e le abitudini di acquisto dei tuoi clienti, punterai su questo per <a href="http://www.businessplanvincente.com/2010/04/la-concorrenza-come-vincerla.html" rel="nofollow">differenziarti dalla concorrenza</a> e farti così percepire come&#8221;migliore&#8221; rispetto ai competitors.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2009/07/le-strategie-di-marketing.html#comment-622</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 20:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=1378#comment-622</guid>
		<description>Come faccio a individuare il cliente poiche&#039; devo produrre birra bilogica da infustare questo e&#039; piu&#039; facile perche&#039; i clienti sono bar e pub e da imbottigliare SCOPRIRE i clienti anonimi della grande distribuzione non e&#039; facile

Consumatore medio a basso redditto che considera il fattore prezzo la prima motivazione a comprare

poi come fare con la campagnia pubblicitaria rispetto alla concorrenza

ciao Francesco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come faccio a individuare il cliente poiche&#8217; devo produrre birra bilogica da infustare questo e&#8217; piu&#8217; facile perche&#8217; i clienti sono bar e pub e da imbottigliare SCOPRIRE i clienti anonimi della grande distribuzione non e&#8217; facile</p>
<p>Consumatore medio a basso redditto che considera il fattore prezzo la prima motivazione a comprare</p>
<p>poi come fare con la campagnia pubblicitaria rispetto alla concorrenza</p>
<p>ciao Francesco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: il business plan: piano di marketing e di comunicazione per il lancio delle nuove idee di business &#124; Marketing</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2009/07/le-strategie-di-marketing.html#comment-430</link>
		<dc:creator>il business plan: piano di marketing e di comunicazione per il lancio delle nuove idee di business &#124; Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=1378#comment-430</guid>
		<description>[...] può seguire per lanciare il suo prodotto (o la sua azienda) sul mercato. Abbiamo detto in questo articolo che le 4P del marketing rappresentano lo scheletro di tutte le politiche di marketing, e abbiamo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] può seguire per lanciare il suo prodotto (o la sua azienda) sul mercato. Abbiamo detto in questo articolo che le 4P del marketing rappresentano lo scheletro di tutte le politiche di marketing, e abbiamo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paola De Marinis</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2009/07/le-strategie-di-marketing.html#comment-396</link>
		<dc:creator>Paola De Marinis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=1378#comment-396</guid>
		<description>Prima di avviare la tua impresa osserva attentamente i bisogni e i desideri dei tuoi potenziali clienti, cioè cerca di avere un approccio orientato al mercato. Mentre scrivi il tuo business plan devi essere &quot;&lt;strong&gt;orientato al marketing&lt;/strong&gt;&quot; cioè devi focalizzare l&#039;ambiente  e il settore in cui vuoi operare, il mercato da raggiungere, i tuoi potenziali clienti e i tuoi concorrenti.
Fai in modo che la tua azienda adotti una strategia marketing oriented cioè privilegi le richieste del tuo mercato e del tuo cliente, agendo in funzione delle sue specifiche esigenze.
E&#039; importante che la tua azienda non vende sul mercato ciò che vuole produrre,  ma fai in modo che essa &lt;strong&gt;produce ciò che può vendere&lt;/strong&gt;!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prima di avviare la tua impresa osserva attentamente i bisogni e i desideri dei tuoi potenziali clienti, cioè cerca di avere un approccio orientato al mercato. Mentre scrivi il tuo business plan devi essere &#8220;<strong>orientato al marketing</strong>&#8221; cioè devi focalizzare l&#8217;ambiente  e il settore in cui vuoi operare, il mercato da raggiungere, i tuoi potenziali clienti e i tuoi concorrenti.<br />
Fai in modo che la tua azienda adotti una strategia marketing oriented cioè privilegi le richieste del tuo mercato e del tuo cliente, agendo in funzione delle sue specifiche esigenze.<br />
E&#8217; importante che la tua azienda non vende sul mercato ciò che vuole produrre,  ma fai in modo che essa <strong>produce ciò che può vendere</strong>!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: FILIPPO</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2009/07/le-strategie-di-marketing.html#comment-393</link>
		<dc:creator>FILIPPO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 19:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=1378#comment-393</guid>
		<description>Un consiglio per poter avviare una piccola impresa artigianle edile</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un consiglio per poter avviare una piccola impresa artigianle edile</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marketing e Terzo Settore &#124; Terzo Settore</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2009/07/le-strategie-di-marketing.html#comment-383</link>
		<dc:creator>Marketing e Terzo Settore &#124; Terzo Settore</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=1378#comment-383</guid>
		<description>[...] segmenta il mercato [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] segmenta il mercato [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il nuovo marketing: un vantaggio competitivo per le PMI &#124; Business Plan</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2009/07/le-strategie-di-marketing.html#comment-196</link>
		<dc:creator>Il nuovo marketing: un vantaggio competitivo per le PMI &#124; Business Plan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 11:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=1378#comment-196</guid>
		<description>[...] (e cioè TV, stampa, radio, affisssione e altri). Poi si usavano le leve di marketing delle quattro P e delle quattro C e si pianificavano le vendite. Oggi questi strumenti, indispensabili per una corretta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (e cioè TV, stampa, radio, affisssione e altri). Poi si usavano le leve di marketing delle quattro P e delle quattro C e si pianificavano le vendite. Oggi questi strumenti, indispensabili per una corretta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mary</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2009/07/le-strategie-di-marketing.html#comment-182</link>
		<dc:creator>mary</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 09:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=1378#comment-182</guid>
		<description>sono in procinto di aprire un centro estetico e trovo le vostre informazioni un valido aiuto,sia per quanto riguarda la stesura del bp che l&#039;aggiornamento.vi ringrazio per le utili informazioni.cordiali saluti e buon natale</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sono in procinto di aprire un centro estetico e trovo le vostre informazioni un valido aiuto,sia per quanto riguarda la stesura del bp che l&#8217;aggiornamento.vi ringrazio per le utili informazioni.cordiali saluti e buon natale</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giancarlo Barbarisi</title>
		<link>http://www.businessplanvincente.com/2009/07/le-strategie-di-marketing.html#comment-178</link>
		<dc:creator>Giancarlo Barbarisi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 17:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplanvincente.com/?p=1378#comment-178</guid>
		<description>Ciao Salvatore,
premesso che non so di quale settore stai parlando, ti posso dire che, oltre che nelle riviste di settore, molte notizie e alcuni dati di mercato  si possono reperire presso l&#039;ISTAT; oppure presso associazioni di categoria; presso le C.C.I.A.A.; o ancora in qualche azienda operante nel settore e che magari tre mesi fa ha organizzato un seminario in cui ha detto :&quot;le aziende di questo settore hanno detto che nel 2009 il tasso di crescita è stato dell&#039;X%&quot;.

Insomma, dati in giro se ne trovano abbastanza. In qualche caso possono essere costosi, però.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Salvatore,<br />
premesso che non so di quale settore stai parlando, ti posso dire che, oltre che nelle riviste di settore, molte notizie e alcuni dati di mercato  si possono reperire presso l&#8217;ISTAT; oppure presso associazioni di categoria; presso le C.C.I.A.A.; o ancora in qualche azienda operante nel settore e che magari tre mesi fa ha organizzato un seminario in cui ha detto :&#8221;le aziende di questo settore hanno detto che nel 2009 il tasso di crescita è stato dell&#8217;X%&#8221;.</p>
<p>Insomma, dati in giro se ne trovano abbastanza. In qualche caso possono essere costosi, però.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

